Tabla de posiciones finales
Varones

Puesto Nombre                 Asoc Puntos Buch. Progr.
 
  1    Pablo Arias            CHU  6.5     43.5   32.0
  2    Paolo Rozo             EAL  6       41.0   29.5
  3    Renan Coro             EAL  6       39.0   28.5
  4    Joel Vega              LPZ  6       39.0   28.0
  5    Diego Facio            SCZ  6       39.0   27.0
  6    Javier Monroy          SCZ  5.5     40.5   28.5
  7    Michael Prudencio      CHU  5.5     33.0   23.0
  8    Miguel Ribera          BEN  5.5     29.5   23.0
  9    Ivan Condori           EAL  5       39.0   23.0
 10    Rodrigo Mendoza Acuña  TAR  5       38.5   26.0
 11    Luis Eduardo Cuellar   SCZ  5       37.5   23.5
 12    Felipe Parada          SCZ  5       36.5   24.0
 13    Tomás Vargas           ORU  5       36.5   23.5
 14    Pablo Arispe           TAR  5       35.5   19.0
 15    Fernando Choquehuanca  BEN  4.5     34.5   19.5
 16    David Hurtado          BEN  4.5     34.0   20.0
 17    Ruben Molina           CBB  4.5     33.5   21.5
 18    Rodrigo Morales        TAR  4.5     33.5   20.0
 19    Mauricio Colque        CBB  4.5     30.0   17.5
 20    Juan Carlos Rivera     CHU  4.5     29.0   16.0
 21    Luis Agreda            BEN  4.5     28.0   16.5
 22    Gonzalo Calla          TAR  4       34.5   20.0
 23    Ricardo Garcia         CBB  4       34.5   19.0
 24    Rodrigo Mendoza Choque ORU  4       33.5   17.5
 25    Josue Arevalo          ORU  4       32.0   16.5
 26    Diego Prada            BEN  4       30.5   19.0
 27    Orson Quiroz           LPZ  4       26.0   14.5
 28    Adonay Delgadillo      LPZ  3.5     38.5   22.5
 29    Alexander Romero       LPZ  3.5     33.5   21.5
 30    Pablo Benavides        CHU  3.5     32.0   18.0
 31    Huber Sirpa            EAL  3.5     28.5   11.0
 32    Alfredo Cordova        SCZ  3.5     27.5   12.0
 33    Armando Borda          EAL  3       32.0   18.0
 34    Rodrigo Alconce        CHU  3       30.0   17.0
 35    Ivan Parihuancollo     EAL  3       28.5   10.5
 36    Rodrigo Salazar        ORU  3       26.5   11.0
 37    Franz Parihuancollo    EAL  3       24.5   10.5
 38    Elias Davalos          SCZ  3       21.5   11.0
 39    Abel Cari              EAL  3       21.0    8.0
 40    Sergio Benavides       CHU  2.5     34.5   16.0
 41    Ignacio Mendez         CHU  2.5     31.5   13.0
 42    Jorge Morales          EAL  2.5     29.0    8.5
 43    Jesús Morales          EAL  2       24.5    7.0
 44    Grover Ugarte          POT  2       23.5   10.0
 45    Joel Sandy             POT  1       21.5    5.0
 46    Erick Prado            SAM  0.5     22.0    1.5


    

Tabla de posiciones finales
Damas

Puesto Nombre             Asoc Puntos Buch. Progr.
 
  1    Lucia Estrada      TAR  6       27.0   23.5
  2    Alejandra Rosales  ORU  5       32.0   25.0
  3    Soledad Coro       EAL  5       28.5   20.0
 
  4    Tonya Rosales      ORU  5       25.5   17.0
  5    Khssa Quino        EAL  4.5     31.0   21.5
  6    Marcela Villarroel ORU  4.5     26.0   19.0
  7    Alexandra Prado    SAM  4       30.0   19.0
  8    Vivian Chavez      ORU  4       28.0   17.0
  9    Araceli Colque     EAL  4       19.0   10.5
 
 10    Keyla Machicado    LPZ  3       25.5   14.0
 11    Damaris Vega       LPZ  3       24.5   13.0
 12    Megumi Flores      LPZ  3       24.5   13.0
 13    Daniela Arancibia  TAR  3       24.5   13.0
 14    Solange Sanchez    EAL  3       23.0   13.0
 15    Lorena Arancibia   TAR  3       22.5    9.0
 16    Alison Esquivel    LPZ  3       17.5   10.0
 
 17    Jhossellyn Cutipa  TAR  2.5     19.0    8.0
 18    Lorena Chavez      EAL  2       20.0    5.5
 19    Leyla Cari         EAL  1.5     20.0    5.0
 20    Felicidad Ugarte   POT  1       22.0    4.0
Nota. Todos los nombres que están remarcados con color son los clasificados al Panamericano