NACIONAL SUB - 10 SE JUEGA EN SUCRE

sub1056 Jóvenes ajedrecistas participan en el nacional sub – 10 que se realiza en la ciudad de Sucre, 39 varones y 17 damitas buscan una plaza para para el panamericano de la juventud y el mundial de la juventud, ambos torneos se juegan a 7 rondas en la sede de la Villa Bolivariana, participan las asociaciones de Potosí, Cochabamba, Santa Cruz, La Paz, Oruro, Tarija y Sucre. El sábado se juega la 5ta y 6ta ronda, el domingo la última ronda será desde las 8 de la mañana, la clausura está programada para las 11:30 de la mañana. >>Absoluto>>Damas>>Fotos>>

Cuadro cruzado por clasificación después de la ronda 3

Rk. Nombre Elo FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd Pts.  Des 1   Des 2   Des 3 
1 Avila Milder 1800 BOL 25w1 11b1 8w1 4b 3.0 0.0 2.0 5.0
2 Mollo Jhoan 1700 BOL 38b1 14w1 13b1 3w 3.0 0.0 2.0 4.0
3 Sanchez Kevin 0 BOL 24w1 21b1 10w1 2b 3.0 0.0 1.0 3.5
4 Severich Axl 0 BOL 37b1 22w1 7b1 1w 3.0 0.0 1.0 3.0
5 Balderrama Palacios Rodrigo 0 BOL 6b½ 19w1 27b1 7w 2.5 0.5 1.5 5.0
6 Morales Leandro 0 BOL 5w½ 26b1 21w1 10b 2.5 0.5 1.0 4.5
7 Quispe Javier Paolo 1600 BOL 15w1 9b1 4w0 5b 2.0 0.0 2.0 7.0
8 Claros Gary 0 BOL 17b1 16w1 1b0 14w 2.0 0.0 2.0 6.5
9 Mayta Vicmar 0 BOL 12b1 7w0 22b1 13w 2.0 0.0 2.0 5.0
10 Bravo Sebastian 0 BOL 34w1 23b+ 3b0 6w 2.0 0.0 1.5 5.5
11 Larico Roy 0 BOL 33b1 1w0 23b1 16w 2.0 0.0 1.5 5.0
12 Antezana Sergio 0 BOL 9w0 20b1 29w1 17b 2.0 0.0 1.5 4.5
13 Carlos Junior 0 BOL 29w1 30b1 2w0 9b 2.0 0.0 1.0 5.0
14 Mayta Maveric 0 BOL 27w1 2b0 28w1 8b 2.0 0.0 1.0 5.0
15 Lozano Fernando 0 BOL 7b0 31w1 26b1 18w 2.0 0.0 1.0 4.0
16 Nava Encinas Erick 0 BOL 36w1 8b0 24w1 11b 2.0 0.0 1.0 3.5
17 Paiva Rocabado Andres 0 BOL 8w0 36b+ 32b1 12w 2.0 0.0 1.0 3.5
18 Pozo Daniel 0 BOL 22b0 39w1 25w1 15b 2.0 0.0 1.0 2.5
19 Noya Paredes Ernesto 0 BOL 20w½ 5b0 30w1 24b 1.5 0.5 1.5 5.0
20 Chacolla Said 0 BOL 19b½ 12w0 36b1 31w 1.5 0.5 1.5 4.0
21 Guzman Pablo 0 BOL 35b1 3w0 6b0 23w 1.0 0.0 2.5 6.0
22 Condori Jhonatan 0 BOL 18w1 4b0 9w0 30b 1.0 0.0 2.0 7.0
23 Padilla Luis 0 BOL 31b1 10w- 11w0 21b 1.0 0.0 2.0 5.5
24 Jimenez Dariel 0 BOL 3b0 35w1 16b0 19w 1.0 0.0 2.0 5.5
25 Lescano Alejandro 0 BOL 1b0 33w1 18b0 26w 1.0 0.0 2.0 5.5
26 Zubieta Limber 0 BOL 39b1 6w0 15w0 25b 1.0 0.0 2.0 5.0
27 Alvarez Baptista Carlos 0 BOL 14b0 38w1 5w0 29b 1.0 0.0 2.0 4.5
28 Martines Andres 0 BOL -0 -1 14b0 34b 1.0 0.0 2.0 4.5
29 Nava Leonel 0 BOL 13b0 37w1 12b0 27w 1.0 0.0 2.0 4.0
30 Rojas Alex 0 BOL 32b1 13w0 19b0 22w 1.0 0.0 1.5 4.5
31 Chacon Dylan 0 BOL 23w0 15b0 38w1 20b 1.0 0.0 1.5 3.5
32 Huayta Gael Victor 0 BOL 30w0 34b1 17w0 33b 1.0 0.0 1.0 3.5
33 Villca Daniel 0 BOL 11w0 25b0 -1 32w 1.0 0.0 1.0 3.0
34 Nava Encinas Alex 0 BOL 10b0 32w0 37b1 28w 1.0 0.0 1.0 2.5
35 Reyes Sebastian 0 BOL 21w0 24b0 39b+ 37w 1.0 0.0 1.0 2.0
36 Caceres Sebastian Miguel 0 BOL 16b0 17w- 20w0 39b 0.0 0.0 1.5 5.0
37 LLanos Ricardo 0 BOL 4w0 29b0 34w0 35b 0.0 0.0 1.0 5.0
38 Loayza Torres Agustin 0 BOL 2w0 27b0 31b0 -1 0.0 0.0 1.0 5.0
39 Leaño Yarit 0 BOL 26w0 18b0 35w- 36w 0.0 0.0 1.0 4.0

 

Cuadro cruzado por clasificación después de la ronda 4

Rk. Nombre Elo FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd Pts.  Des 1   Des 2   Des 3 
1 Vargas Carolina 1700 BOL 10b1 7w1 3b1 2w1 5b 4.0 0.0 5.0 10.0
2 Condori Ana Paula 0 BOL 5b1 6w1 8w1 1b0 4w 3.0 0.0 6.0 11.5
3 Condori Wendy 0 BOL 4w1 11b1 1w0 15b1 6b 3.0 0.0 5.5 10.5
4 Bustillos Nathalia 1500 BOL 3b0 9w1 10b1 12w1 2b 3.0 0.0 3.5 8.0
5 Antezana Ariana 1600 BOL 2w0 13b1 7w1 9b1 1w 3.0 0.0 3.5 7.5
6 Carrazana Adriana 1450 BOL 13w1 2b0 14w1 8b1 3w 3.0 0.0 2.5 6.0
7 Claure Fatima 0 BOL 12w1 1b0 5b0 16w1 10b 2.0 0.0 4.5 9.0
8 Sanchez Victoria 0 BOL -1 15w1 2b0 6w0 11b 2.0 0.0 4.5 8.5
9 Paniagua Eunice 0 BOL 17w1 4b0 11w+ 5w0 12b 2.0 0.0 4.5 8.5
10 Condo Yamile 0 BOL 1w0 16b1 4w0 14b1 7w 2.0 0.0 3.5 8.0
11 Beltran Milka 0 BOL 14b1 3w0 9b- 13b1 8w 2.0 0.0 3.5 7.0
12 Quispe Dayra 0 BOL 7b0 -1 15w1 4b0 9w 2.0 0.0 3.0 7.0
13 LLorenty Gissel 0 BOL 6b0 5w0 17b1 11w0 -1 1.0 0.0 5.5 9.5
14 Leon Damaris 0 BOL 11w0 17b+ 6b0 10w0 15b 1.0 0.0 4.5 8.5
15 Callata Alejandra 0 BOL 16w1 8b0 12b0 3w0 14w 1.0 0.0 3.0 6.5
16 Marin Idanel 0 BOL 15b0 10w0 -1 7b0 17w 1.0 0.0 3.0 5.5
17 Cespedes Michele 0 BOL 9b0 14w- 13w0 -1 16b 1.0 0.0 2.5 4.5

 

NACIONAL SUB - 10 SE JUEGA EN SUCRE

 

presidente_2012

Cochabamba 28 °C
Santa Cruz 30 °C
La Paz 14 °C
   

Tipos de CAMBIO

Moneda: El Boliviano

Tipo de cambio en Bs.

Euros: 8.95

Dolar compra: 6.86

Dolar Venta: 6.96

DISTRIBUIDOR DGT

dgt

Federaciones

argina1 brazl1 cile1 vezuala1 ecuador_fb_mw1 paraguay_fb_mw1 peru_fb_mw1 uruguay_fb_mw1 colombia_fb_mw1
Argentina Brasil Chile Venezuela Ecuador Paraguay Perú Uruguay Colombia