ARRANCA EL 2DO CLASIFICATORIO NACIONAL CON 46 AJEDRECISTAS

segun46 Ajedrecistas participan en el 2do clasificatorio de ajedrez, el evento se está realizando en los salones de la escuela de ajedrez de La Asociación departamental de Cochabamba que se encuentra en la Av. Juan de la Rosa esq. Félix del Granado, destacados ajedrecistas de los diferentes departamentos buscan una de las 3 plazas para ser partícipes en la gran final nacional a realizarse en el mes de septiembre del presente año. >>Resultados>>Fotos>>

Cuadro cruzado por ranking inicial

No. Nombre Elo FED 1.Rd 2.Rd Pts. Rk.  Des 1   Des 2   Des 3 
1 CM Ferrufino Boris 2178 BOL 25w1 15b 1.0 1 0.0 0.0 0.0
2 FM Molina Jorge 2145 BOL 26b1 14w 1.0 2 0.0 0.0 0.0
3 Mendoza Rodrigo 2132 BOL 27w1 24b 1.0 3 0.0 0.0 0.0
4 Almendras Elias 2130 BOL 44w 0.5 20 0.0 0.0 0.5
5 Sanchez C. Jorge 2119 PER 28b1 16w 1.0 4 0.0 0.0 0.0
6 Medrano Mario 2079 BOL 29w1 35b 1.0 5 0.0 0.0 0.0
7 WIM Cordero Daniela 2068 BOL 30b1 19w 1.0 6 0.0 0.0 0.0
8 Loza Carlos 2048 BOL 31w1 43b 1.0 7 0.0 0.0 0.0
9 WIM Estrada Lucia 2037 BOL 32b1 23w 1.0 8 0.0 0.0 0.0
10 Monroy Carrizo Javier 2030 BOL 33w½ 20b 0.5 21 0.0 0.0 0.5
11 Salas Javier 2025 BOL 34b1 36w 1.0 9 0.0 0.0 0.0
12 Molina Ruben 2024 BOL 35w0 31b 0.0 28 0.0 0.0 1.0
13 Ramirez M. Eugenia 2016 BOL 36b0 40w 0.0 29 0.0 0.0 1.0
14 Aguilar Pedro 2013 BOL 37w1 2b 1.0 10 0.0 0.0 0.0
15 Romero Roly 1984 BOL 38b1 1w 1.0 11 0.0 0.0 0.0
16 Monroy Osvaldo 1976 BOL 39w1 5b 1.0 12 0.0 0.0 0.0
17 WCM Borda Carla 1965 BOL 40b½ 42w 0.5 22 0.0 0.0 0.5
18 Mancilla Javier 1953 BOL 33b 0.5 23 0.0 0.0 0.5
19 Orias Marcelo 1944 BOL 41w1 7b 1.0 13 0.0 0.0 0.0
20 Montano M. Jose 1921 BOL 42b½ 10w 0.5 24 0.0 0.0 0.5
21 Solis Gabriela 1921 BOL 43w0 37b 0.0 30 0.0 0.0 1.0
22 Coro Renan 1905 BOL 44b0 32w 0.0 31 0.0 0.0 1.0
23 Leon Vladimir 1895 BOL 45w1 9b 1.0 14 0.0 0.0 0.0
24 Aguilar Luis Miguel 1887 BOL 46b1 3w 1.0 15 0.0 0.0 0.0
25 Vicente C Henrich 1822 BOL 1b0 34w 0.0 32 0.0 0.0 1.0
26 Prado Alexandra 1798 BOL 2w0 39b 0.0 33 0.0 0.0 1.0
27 Gallardo Reynaldo 1782 BOL 3b0 38w 0.0 34 0.0 0.0 1.0
28 Medrano Sebastian 1758 BOL 5w0 41b 0.0 35 0.0 0.0 1.0
29 Molina Jessica 1595 BOL 6b0 46w 0.0 36 0.0 0.0 1.0
30 Vera S. Pavel 1562 BOL 7w0 45b 0.0 37 0.0 0.0 1.0
31 Vargas D Crystel 1500 BOL 8b0 12w 0.0 38 0.0 0.0 1.0
32 Balcera Carlos 0 BOL 9w0 22b 0.0 39 0.0 0.0 1.0
33 Caba H. Edgar 0 BOL 10b½ 18w 0.5 25 0.0 0.0 0.5
34 Canaviri Percy 0 BOL 11w0 25b 0.0 40 0.0 0.0 1.0
35 Cardozo Willam 0 BOL 12b1 6w 1.0 16 0.0 0.0 0.0
36 Castillo Yujra Miguel 0 BOL 13w1 11b 1.0 17 0.0 0.0 0.0
37 Chipana Gabriel 0 BOL 14b0 21w 0.0 41 0.0 0.0 1.0
38 Flores Jesus B. 0 BOL 15w0 27b 0.0 42 0.0 0.0 1.0
39 Flores Jose P. 0 BOL 16b0 26w 0.0 43 0.0 0.0 1.0
40 Gutierrez Jose Luis 0 BOL 17w½ 13b 0.5 26 0.0 0.0 0.5
41 Isla O. Edgar 0 BOL 19b0 28w 0.0 44 0.0 0.0 1.0
42 Mattes Del Castillo Addy 0 BOL 20w½ 17b 0.5 27 0.0 0.0 0.5
43 Rocha Ignacio 0 BOL 21b1 8w 1.0 18 0.0 0.0 0.0
44 Tapia Mauricio 0 BOL 22w1 4b 1.0 19 0.0 0.0 0.0
45 Torrejon Mercado Jhery Jhefry 0 BOL 23b0 30w 0.0 45 0.0 0.0 1.0
46 Villarroel Windsor 0 BOL 24w0 29b 0.0 46 0.0 0.0 1.0
ARRANCA EL 2DO CLASIFICATORIO NACIONAL CON 46 AJEDRECISTAS

 

presidente_2012

Cochabamba 11 °C
Santa Cruz 23 °C
La Paz 4 °C
   

Tipos de CAMBIO

Moneda: El Boliviano

Tipo de cambio en Bs.

Euros: 8.95

Dolar compra: 6.86

Dolar Venta: 6.96

DISTRIBUIDOR DGT

dgt

Federaciones

argina1 brazl1 cile1 vezuala1 ecuador_fb_mw1 paraguay_fb_mw1 peru_fb_mw1 uruguay_fb_mw1 colombia_fb_mw1
Argentina Brasil Chile Venezuela Ecuador Paraguay Perú Uruguay Colombia