CUETO GANA TORNEO IRT EN SANTA CRUZ

cueto

El Maestro Internacional Jhonny Cueto gana el torneo IRT MEMORIAL CORONEL LUIS SMITH LORA(+), realizado en Santa Cruz este fin de semana, en el mismo participaron destacados ajedrecistas de ese departamento y del interior, Cueto llegó de España después de una larga ausencia, ahora de vuelta con ganas de recuperar el sitial que mantuvo por varios años en Bolivia.>>Resultados>>Fotos>>


Cuadro cruzado por clasificación final después de 7 rondas

Rk. Nombre Elo FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd Pts.  Des 1   Des 2   Des 3 
1 IM Cueto Jonny 2259 BOL 14b1 10w1 4b1 5w½ 3b1 2b½ 9w1 6.0 0.0 32.5 23.0
2 Angulo P. Carlos 2139 BOL 16w1 19b1 3b½ 6w1 5b1 1w½ 4b½ 5.5 0.0 32.5 23.5
3 IM Gemy Jose Daniel 2313 BOL 28w1 11b1 2w½ 12b1 1w0 7b1 5w½ 5.0 0.0 31.0 23.0
4 Lozada Juan Pablo 1823 BOL 30w1 7b1 1w0 9b1 11w½ 8b1 2w½ 5.0 0.0 31.0 22.5
5 Martinez Ariel A. 2194 BOL 20w1 27b1 9w1 1b½ 2w0 10b1 3b½ 5.0 0.0 29.0 21.0
6 FM Campero Ronald 2216 BOL 17b1 21w1 2b0 7w½ 12b1 13w1 5.0 0.0 27.5 19.0
7 CM Ferrufino Boris 2178 BOL 13b1 4w0 20b1 10w1 6b½ 3w0 11b1 4.5 0.0 29.0 21.5
8 Velasquez Gustavo 0 BOL 17w1 9b0 27w1 11b½ 23b1 4w0 18w1 4.5 0.0 24.5 17.5
9 Almendras Elias 2130 BOL 24b1 8w1 5b0 4w0 19b1 17w1 1b0 4.0 0.0 29.5 21.0
10 Solano Juan P. 1943 BOL 18w1 1b0 19w1 7b0 21w1 5w0 23b1 4.0 0.0 27.5 19.0
11 Monroy Carrizo Javier 2030 BOL 29w1 3w0 24b1 8w½ 4b½ 15b1 7w0 4.0 0.0 26.5 20.0
12 Pinto Daniel 1935 BOL 25b1 16w½ 23b1 3w0 13b½ 6w0 19b1 4.0 0.0 25.0 17.5
13 Abasto Dorian Q. 0 BOL 7w0 30b+ 14b½ 26b1 12w½ 23w1 6b0 4.0 0.0 25.0 17.5
14 Cordova Renato 1695 BOL 1w0 29b½ 13w½ 27b0 28w1 20b1 21w1 4.0 0.0 20.5 13.0
15 Vedia Jonatan 0 BOL 19b0 22w1 21b½ 16w1 11w0 17b½ 3.5 0.0 23.0 16.0
16 Arnez Coronado Ariel 0 BOL 2b0 12b½ 25w1 23w0 15b0 24w1 26b1 3.5 0.0 23.0 15.0
17 Valverde Pedro 1792 BOL 8b0 6w0 31w1 20b1 27w1 9b0 15w½ 3.5 0.0 22.5 16.5
18 Costas Javier 0 BOL 10b0 22b½ 29w0 25w1 24b1 26w1 8b0 3.5 0.0 20.5 14.5
19 Prado Alexandra 1798 BOL 15w1 2w0 10b0 29b1 9w0 27b1 12w0 3.0 0.0 24.5 17.5
20 Putare Rodrigo 1684 BOL 5b0 31w+ 7w0 17w0 25b1 14w0 27b1 3.0 0.0 24.0 17.0
21 Vidaurre Luis 1814 BOL 31b1 23w½ 6b0 15w½ 10b0 22w1 14b0 3.0 0.0 23.0 17.0
22 Condori Carata Zamira Vanesa 0 BOL 27w0 18w½ 15b0 24w½ 31b1 21b0 28w1 3.0 0.0 17.5 13.0
23 Monroy Nathaly 1779 BOL 26w1 21b½ 12w0 16b1 8w0 13b0 10w0 2.5 0.0 25.0 18.0
24 Cabrera Manuel 0 BOL 9w0 28b1 11w0 22b½ 18w0 16b0 31w1 2.5 0.0 21.0 16.0
25 Jaldin Damaris 0 BOL 12w0 26w½ 16b0 18b0 20w0 30b1 29w1 2.5 0.0 20.0 14.5
26 Viracochea Patricia 0 BOL 23b0 25b½ 28w1 13w0 29b1 18b0 16w0 2.5 0.0 19.0 14.0
27 Orias Marcelo 1944 BOL 22b1 5w0 8b0 14w1 17b0 19w0 20w0 2.0 0.0 25.5 18.0
28 Suares Jesus 1712 BOL 3b0 24w0 26b0 31w1 14b0 29w1 22b0 2.0 0.0 19.5 13.5
29 Cespedes Victor 0 BOL 11b0 14w½ 18b1 19w0 26w0 28b0 25b0 1.5 0.0 21.5 15.5
30 Lora Kevin 0 BOL 4b0 13w- -0 -0 -0 25w0 0.5 0.0 19.0 13.5
31 Pena Brigite 0 BOL 21w0 20b- 17b0 28b0 22w0 24b0 0.5 0.0 18.5 14.0
CUETO GANA TORNEO IRT EN SANTA CRUZ

 

presidente_2012

Cochabamba 7 °C
Santa Cruz 20 °C
La Paz 2 °C
   

Tipos de CAMBIO

Moneda: El Boliviano

Tipo de cambio en Bs.

Euros: 8.95

Dolar compra: 6.86

Dolar Venta: 6.96

DISTRIBUIDOR DGT

dgt

Federaciones

argina1 brazl1 cile1 vezuala1 ecuador_fb_mw1 paraguay_fb_mw1 peru_fb_mw1 uruguay_fb_mw1 colombia_fb_mw1
Argentina Brasil Chile Venezuela Ecuador Paraguay Perú Uruguay Colombia